ETIQUETAS AUTOMATION
Categorización
Los datos de un lead están organizados según los siguientes tipos:

Las etiquetas podrán ser accesibles dentro de un Automation o Workflow usando el operador: @lead.{subtype}.{tagName}
System
General
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.general.xxxxx.
| Etiqueta | Tipo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | string | @lead.general.id | Id del lead ejemplo: 4eb2af5f-6c8e-4574-8929-c131a28bd860 |
| Date | datetime | @lead.general.date | Fecha y hora del registro del lead formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
| campaignId | string | @lead.general.campaignId | Id de la campaña donde entra el lead, ejemplo: 4ac094e5-a0e2-45e3-9e58-33415f584139 |
| campaignName | string | @lead.general.campaignName | Nombre de la campaña, ejemplo: Campaña Prueba |
| leadProviderName | string | @lead.general.leadProviderName | Nombre del proveedor del lead, ejemplo: Ignium |
| provinceName | string | @lead.general.provinceName | Nombre de la provincia ejemplo: Madrid |
| cta | string | @lead.general.cta | Tipo del lead ejemplo: Form |
| priority | int | @lead.general.priority | Valor de prioridad de lead: Form |
| leadDays | int | @lead.general.leadDays | Días desde la fecha de entrada del lead a la fecha actual, ejemplo: 10 |
| category | string | @lead.general.category | Categoría asignada al lead de acuerdo al modelo de analítica, ejemplo: A |
| keyModel | string | @lead.general.keyModel | Llave generada del lead de acuerdo a reglas del modelo |
| agentId | string | @lead.general.agentId | Id del agent que atenderá el lead. |
| leadProviderId | string | @lead.general.leadProviderId | Id del proveedor del lead interno en Laia |
| campaignSiteId | string | @lead.general.campaignSiteId | Id de la campaña y site interno en Laia |
Services (interno)
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.service.xxxxx
| Etiqueta | Tipo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| callCallCenter | string | @lead.service.callCallCenter | Id del callcenter asignado al lead ejemplo: 1eb2af5f-6c8e-4574-8929-c131a28bd860 |
| callCti | string | @lead.service.callCti | Id del cti asignado al lead ejemplo: 2cb2af5f-6c8e-4574-8929-c131a28bd860 |
Tracking
Tracking y Custom Dimensions
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.tracking.xxxxx
| Etiqueta | Tipo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| idVisitor | string | @lead.tracking.idVisitor | Id de tracking del visitante, ejemplo: 76f73f699b78efbc |
| date | datetime | @lead.tracking.date | Fecha y hora del registro del lead formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
| utmCampaign | string | @lead.tracking.utmCampaign | Este código nos ofrece información acerca de las campañas de marketing que están atrayendo más usuarios a nuestro sitio web, ejemplo: TelcoVo |
| utmTerm | string | @lead.tracking.utmTerm | Mediante este código podemos conocer las keyword por las cuales nos han buscado. |
| utmContent | string | @lead.tracking.utmContent | Con él podremos saber que contenido está consiguiendo atraer más usuarios a nuestro sitio web |
| utmSource | string | @lead.tracking.utmSource | A través de este código podemos conocer cuáles son las fuentes a través de las cuales los usuarios llegan a nuestro sitio web, ya sea un motor de búsqueda, redes sociales u otr o página web, ejemplo: google |
| utmMedium | string | @lead.tracking.utmMedium | Para conocert el medio a través del cúal llegan las campañas, ejemplo: paid |
| utmId | string | @lead.tracking.utmId | Parámetro UTM utilizado para identificar una campaña de marketing de manera única |
| country | string | @lead.tracking.country | País del lead ejemplo: Spain |
| region | string | @lead.tracking.region | Región del lead, ejemplo: WA |
| city | string | @lead.tracking.city | Ciudad del lead, ejemplo: Redmon |
| so | string | @lead.tracking.so | Sistema operativo, ejemplo: Android 10 |
| browser | string | @lead.tracking.browser | Navegador, ejemplo: safari |
| deviceModel | string | @lead.tracking.deviceModel | Modelo del dispositivo, ejemplo: generic smartphone |
| deviceType | string | @lead.tracking.deviceType | Tipo de dispositivo, ejemplo: Smartphone |
| resolution | string | @lead.tracking.resolution | Resolución del dispositivo: 412x892 |
| dimension1 | string | @lead.tracking.dimension1 | Dimensión del tracking |
| dimension2 | string | @lead.tracking.dimension2 | Dimensión del tracking |
| dimensionN…20 | string | @lead.tracking.dimensionN | Dimensión del tracking |
Leads
Declarativas o formulario
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.form.xxxxx
| Etiqueta | Tipo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| Pone | int | @lead.form.phone | Teléfono del phone |
| firstName | int | @lead.form.firstName | Primer nombre del lead |
| lastName | int | @lead.form.lastName | Segundo nombre del lead |
| Age | int | @lead.form.age | Edad del lead |
| int | @lead.form.email | Email del lead | |
| idLeadSource | int | @lead.form.idLeadSource | Id del Lead enviado por el proveedor |
| url | int | @lead.form.url | Url de generación del lead |
| acceptprivacypolicy | int | @lead.form.acceptprivacypolicy | Indica si acepta la política de privacidad, posibles valores: true, false, NO, SI |
| Optin | int | @lead.form.optin | Posible valores SI, NO |
| Cpl | int | @lead.form.cpl | Costo del lead |
| dateEndProcessing | datetime | @lead.form.dateEndProcessing | Fecha de expiración del lead: yyyy-MM-dd |
| Tid | string | @lead.form.tid | Tratamiento internacional del dato: SI, NO |
| leadexclusivity | string | @lead.form.leadexclusivity | Exclusividad del Lead: YES, NO |
| legalText | string | @lead.form.legalText | Texto legal |
| verticality | string | @lead.form.verticality | Verticalidad del lead, ejempo: ENERGIA, TELCO, etc |
| c2cDate | string | @lead.form.c2cDate | Fecha de generación del lead: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| consentId | string | @lead.form.consentId | Id del consentimiento de privacidad |
| customData1 | string | @lead.form.customData1 | Datos custom o personalizados para recibir otros datos. |
| customData2 | string | @lead.form.customData2 | Datos custom o personalizados para recibir otros datos. |
| customDataN…20 | string | @lead.form.customDataN | Datos custom o personalizados para recibir otros datos. |
Automations
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.workflow.xxxxx, Estas etiquetas serán accesibles de acuerdo al nombre que se le dé en los automations.
Commercials
Para acceder a este tipo de etiqueta se usará: @lead.commercial.xxxxx
| Etiqueta | Tipo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| result | string | @lead.commercial.result | Resultado o descripción de tipificación del Lead |
| resultCode | string | @lead.commercial.resultCode | Código de tipificación del Lead |
| isClosed | string | @lead.commercial.isClosed | Indica si el registro está cerrado o no, valores: 0, 1, donde 1 indica que es cerrado. |